厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密切割 | 40*7.5 | 20# | 2.9米0.5米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*12 | 45# | 0.48米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 11*1.5 | 20# | 1.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 16*3.5 | 45# | 7.5米2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 65*8 | 20# | 1.98米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 60*4 | 45# | 2.65米0.6米2支 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 100*7 | 20# | 2.74米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 68*5 | 20# | 1.85米 | 面议 | 1325899211 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 35*2.5 | 20# | 1.55米0.88米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 38*5.5 | 20# | 0.9米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*10 | 20# | 3.3米1.88米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 114*2 | 20# | 2.48米2米3.21米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 32*7 | 20# | 5.9米2.32米0.9米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*2.5 | 20# | 5.8米2.17米2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 35*5.5 | 20# | 7米2支4.3米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 32.5*1.25 | 20# | 5.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 38*7 | 20# | 2.73米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*9.5 | 20# | 4.52米5.1米1.2米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 32*2.5 | 20# | 3米2.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*12 | 20# | 6米0.7米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*1.5 | 20# | 2.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 70*4 | 20 | 3.9米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*4 | 20# | 7米1.7米 | 面议 | 内12.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*7 | 20# | 6.3米2支 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 48*4.5 | 20# | 0.5米0.8米2.3米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 116*3 | 20# | 2.6米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 25*6.5 | 20# | 7.7米1.7米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 168*42 | 45# | 0.4米0.36米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*2 | 20# | 10米2支8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 32*7.5 | 20# | 6.48米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 26*6.5 | 20# | 3米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 32*6 | 20# | 5.6米6米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 37*6 | 20# | 2.5米0.85米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*4 | 20# | 5米2支4.6米 | 面议 | 内孔26.5 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 37*6.5 | 20# | 4.95米2.4米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 130*3.5 | 20# | 5.3米2.3米0.97米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 45*4.5 | 20# | 3.6米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*2.5 | 20# | 10米9米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*8 | 20# | 3.3米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 70*3.5 | 20# | 1.4米 | 面议 | 徐良 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*5 | 20# | 3.2米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*5 | 20# | 6.48米3.94米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*2.5 | 20# | 3.5米1.7米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*8 | 20# | 5.7米2.7米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 14*4.5 | 45# | 0.65米0.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*3.5 | 20# | 2.5米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 24*2 | 20# | 4.48米1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 34*6 | 20# | 3.3米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 43*5 | 20# | 1.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 43*4 | 20# | 1米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*3.5 | 20# | 8.8米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*4 | 20# | 2.88米2.08米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 46*2 | 20# | 4.3米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 28*1.5 | 20# | 1.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 43*6 | 20# | 0.8米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 45*3.5 | 20# | 6.18米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 27*2.5 | 20# | 6米5.5米2.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*3.5 | 20# | 6.1米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 42*2 | 20# | 12米2.9米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 17*1 | 20# | 2.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 40*6.5 | 20# | 2.3米2.2米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 16*4.5 | 20# | 10米1.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 9*1.8 | 20# | 1.71米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 42*2.5 | 20# | 8.15米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 45*8.5 | 20# | 0.9米 | 面议 | 7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 14*4 | 45# | 5米2支2.3米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*4.75 | 20# | 3.67米 | 面议 | 内10.5 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 45*6 | 20# | 2.94米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 25*3 | 20# | 2.5米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 90*7 | 20# | 5.68米3.72米2.9米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 38*1.5 | 20# | 12米2支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 14*3 | 20# | 7.72米2支1.5米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 120*10 | 20# | 0.22米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 70*3 | 20# | 5.5米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 15*1.5 | 20# | 8.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 16*3.5 | 20# | 7.3米2.8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 17*3 | 20# | 3.95米3.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 125*5 | 20# | 182毫米5件 | 面议 | 6 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 18*2 | 20# | 6米2米1.7米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 18*4 | 20# | 4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 100*3.5 | 20# | 6.4米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 83*5 | 20# | 2米4支 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 21*1.25 | 20# | 7.15米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*3.5 | 20# | 5.99米5.1米3米2.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 21*4.5 | 20# | 7.95米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 50*2.5 | 20# | 5.07米3.7米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 21*2 | 20# | 3.25米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 28*6 | 20# | 8米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 35*5 | 20# | 7.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*3 | 20# | 4.4米2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 18*4.5 | 20# | 7.78米2.4米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*1.5 | 20# | 9.04米6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 26*3 | 20# | 8.5米2支1米1支0.9米1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*1 | 20# | 1.7米1.9米2.2米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 25*4.5 | 20# | 4.2米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*6 | 20# | 1.65米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 36*7 | 20# | 3.8米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 20*2 | 20# | 134公斤 | 面议 | 内15.7 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 45*6.5 | 20# | 4米 | 面议 | 8 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密切割 | 30*3 | 20# | 8.04米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

