厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷拔圆钢切割 | 14*14 | Q235B | 0.8米2支1米10支 6号 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 14*14 | Q235B | 1米4支GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 6*6 | Q235B | 1.05米2支0.75米 7号 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 16*16 | Q235B | 1米3支0.5米GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 14*14 | Q235B | 1米0.9米 5号 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 25*25 | Q235B | 0.5米GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 8*8 | 45# | 1米0.5米GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 40*40 | Q235B | 1米4支0.4米2支 az | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 热轧无缝钢管切割 | 50*5 | 20# | 0.71米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷拔圆钢切割 | 30*30 | Q235B | 0.85米 az | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 42*8 | 20# | 3.1米2.56米 GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 140*8 | 20# | 6米2支 LJ | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 89*20 | 20# | 3米2支 LJ | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 80*20 | 20# | 1米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 13.7*3.05 | A106 | 3米2支GS 陈豹 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 194*12 | 20# | 5.8米 LJ | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 68*10 | 20# | 2.8米 AN | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 83*12 | 20# | 10米 LJ | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1*1250*2500 | 45# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 32*6 | 20# | 0.7米6支 1米4支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.2*1250*2500 | 45# | 3.5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.2*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 20*5 | 20# | 1.2米3支 1.5米 GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.5*1250*2500 | 45# | 4.95吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.5*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 194*14 | 20# | 6米 LJ | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.8*1250*2500 | 45# | 3吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 152*35 | 20# | 0.75米 GS | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2*1250*2500 | 45# | 4.39吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2.5*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 102*5 | 20# | 3米 LJ | 面议 | 龙腾 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2.5*1250*2500 | 45# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 3*1250*2500 | 20# | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切割 | 203*10 | 20# | 6米 退火 LJ | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 3*1250*2500 | 45# | 4.98吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 4.0*1300*2000 | 20# | 钢厂调货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 110*2200*L | 45# | 有货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 4.5*1300*2000 | 20# | 钢厂调货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 4*1300*2000 | 45# | 钢厂调货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 5*1500*2500 | 45# | 钢厂调货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 6*1300*2000 | 45# | 钢厂调货 | 面议 | 太钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板 | 3*1260*4000/6000 | 45# | 11.3吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 7.5*1250 | 40Cr | 调货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板 | 3*1260*6000 | 45# | 11.34吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 85*2200*L | 40Cr | 有货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 4*1260*6000 | 40cr | 10 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板调货 | 3.8*1250 | 30mn | 钢厂调货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 3*1260*4000 | 40cr | 10 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板调货 | 12*1260*4000 | 65mn | 钢厂调货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 5*1260*6000 | 40Cr | 10吨 | 面议 | 首钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 3.5*1250*2500 | 40Cr | 调货 | 面议 | 首钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 6*1260*6000 | 40Cr | 11.7吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板调货 | 5*1250*2500 | 35# | 钢厂调货 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 8*1260*6000 | 40Cr | 6吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.5*1250*2500 | 65mn | 4.892吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 10*1260*6000 | 40Cr | 10吨 | 面议 | 首钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.0*1250*2500 | 65mn | 有货 | 面议 | 赤峰源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 4*1250*C | 40Cr | 3吨 | 面议 | 首钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.2*1250*2500 | 65mn | 有货 | 面议 | 赤峰源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2.5*1250*2500 | 65mn | 4.888吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 2*1250*2500 | 65mn | 4.956吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板切割 | 6*1500*6000 | 20# | 10吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货切割 | 5*1260*4000 | 45# | 5 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板切割 | 8*1500*6000 | 20# | 有货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货切割 | 6*1260*4000 | 45# | 10吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 10*1500*6000 | 20# | 有货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 5*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货切割 | 8*1260*4000 | 45# | 10 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板 | 12*1500*6000 | 20# | 有货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 6*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货切割 | 10*1260*4000 | 45# | 10 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货 | 2*1250*2500 | 20# | 20 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 8*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货切割 | 3*1500*6000 | 45# | 10 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货 | 2*1250*2500/4000 | 45# | 20 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 10*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板 | 1.8*1250*2500 | 65mn | 5吨 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板 | 2.5*1260*4000 | 45# | 25吨 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 12*2200*L | 40Cr | 5吨 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板 | 5*1500*6000 | 20# | 有货 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货 | 4*1250*4000 | 45# | 20 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 16*2200*L | 65mn | 8吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 冷轧钢板调 | 3*1250*2500 | 65mn | 有货 | 面议 | 鞍钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 开平板现货 | 3*1250*6000 | 45# | 20 | 面议 | 承钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 18*2200*L | 65mn | 5吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 3*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 20*2200*L | 65mn | 20吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 4*1260*4000 | 40Cr | 有货 | 面议 | 唐钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 25*2200*L | 65mn | 20吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 30*2200*L | 65mn | 50吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 55*2200*L | 65mn | 10吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 60*2200*L | 65mn | 8吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 35*2200*L | 65mn | 3吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 20*2200*L | 40Cr | 7吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 30*2000*L | 65mn | 7吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 22*2200*L | 40Cr | 15吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 45*2000*L | 65mn | 3.5吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 钢板现货切割 | 30*2200*L | 40Cr | 7吨 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

