厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管切割/零售 | 203*30 | 45#室内库 | 10.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 152*40 | 20#室内库 | 8.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 245*30 | 45#室内库 | 1支10.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*25 | 20#室内库 | 1支8.79米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*20 | 20#室内库 | 10.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 245*30 | 45#室内库 | 10.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*25 | 20#室内库 | 9.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*25 | 20#室内库 | 1支9.68米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*20 | 20#室内库 | 1支9.67米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 168*40 | 20#室内库 | 9.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*25 | 20#室内库 | 10.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*25 | 20#室内库 | 1支9.2米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*30 | 20#室内库 | 1支11米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 219*38 | 20#室内库 | 10.88米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*25 | 20#室内库 | 9.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 273*30 | 20#室内库 | 10.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*16 | 20#室内库 | 1支8.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*35 | 20#室内库 | 1支9.0 米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*20 | 20#室内库 | 1支10.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*16 | 20#室内库 | 8.7米0.13米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*35 | 20#室内库 | 9.1米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*20 | 20#室内库 | 10.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*16 | 45#室内库 | 2支7.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*40 | 20#室内库 | 1支9.1米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*40 | 20#室内库 | 1支9.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*16 | 45#室内库 | 8.1米8.4米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 180*40 | 20#室内库 | 9.15米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 159*40 | 20#室内库 | 9.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*18 | 20#室内库 | 1支 8.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 219*25 | 20#室内库 | 1支10.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 168*40 | 20#室内库 | 1支9.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*18 | 20#室内库 | 7.9米8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 219*25 | 20#室内库 | 10.66米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*18 | 45#室内库 | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 219*38 | 20#室内库 | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*18 | 45#室内库 | 7.86米8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*20 | 20#室内库 | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*20 | 20#室内库 | 8.2米8.16米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*20 | 45#室内库 | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*18 | 45#室内库 | 9.8米9.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*20 | 45#室内库 | 8.4米8.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*20 | 20#室内库 | 10.1米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*25 | 20#室内库 | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*20 | 20#室内库 | 10.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*25 | 20#室内库 | 7.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*20 | 45#室内库 | 9.88米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*25 | 45#室内库 | 0 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*20 | 45#室内库 | 10.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 89*25 | 45#室内库 | 3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*25 | 20#室内库 | 7.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*18 | 20#室内库 | 9.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*25 | 20#室内库 | 7.2米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*18 | 20#室内库 | 9.3米9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*25 | 45#室内库 | 1支7.7米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*30 | 20#室内库 | 7.3米 7.1米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*18 | 45#室内库 | 10米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*25 | 45#室内库 | 6.9米7.2米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*30 | 45#室内库 | 6.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*30 | 20#室内库 | 6.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*18 | 45#/45# | 9.36米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 102*30 | 45#室内库 | 7.1米7.15米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*20 | 20#/20# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*16 | 20#/20# | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*30 | 20#/20# | 8.7米9.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*20 | 20#/20# | 8.66米1.0米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*16 | 20#/20# | 9.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*30 | 45#/45# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*20 | 45#/45# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*16 | 45#/45# | 9.5米9.4米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*30 | 45#/45# | 7.9米 8.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*20 | 45#/45# | 8.9米9.1米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*16 | 45#/45# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*35 | 20#/20# | 8.28米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*25 | 20#/20# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*18 | 20#/20# | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*35 | 20#/20# | 7.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*25 | 20#/20# | 8.8米9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*18 | 20#/20# | 9.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*35 | 45#/45# | 7.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*25 | 45#/45# | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*18 | 45#/45# | 1支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*16 | 20#/20# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*25 | 45#/45# | 9.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*16 | 20#/20# | 9.6米9.4米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 108*30 | 20#/20# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*16 | 45#/45# | 9.6米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*16 | 45#/45# | 9.66米9.8米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*18 | 45#/45# | 10米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*18 | 45#/45# | 9.6米9.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*25 | 20#/20# | 2支 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*18 | 20#/20# | 10米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*25 | 20# | 8.9米9.35米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*18 | 20#/20# | 10.3米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*25 | 20#/20# | 9.2米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*20 | 20#/20# | 2.3米2.35米2.4米2.42米2.39米米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*30 | 45#/45# | 5.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*20 | 20#/20# | 9.88米9.7米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*30 | 45# | 8.8米 6.3米米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*20 | 45#/45# | 9.6米9.9米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |
| 无缝管切割/零售 | 114*35 | 20#/20# | 9.5米 | 面议 | 聊城/切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-07 09:47:09 |

