厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 114*6*6-11.99米 | 20# | 129.881 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 121*4*6-11.8米 | 20# | 1.014 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*4*6-11.8米 | 20# | 9.058 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*4*12米 | 20# | 2.59 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*4*12-12.6米 | 20# | 66.369 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*10*12米 | 20# | 19.26 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5*6-11.99米 | 20# | 27.5 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*4*6-11.99米 | 20# | 51.32 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*4.5*12米 | 20# | 8.68 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5*6-11.8米 | 20# | 45.914 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*5*6-11.99米 | 20# | 18.634 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5*12米 | 20# | 37.4 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*5*12米 | 20# | 45.366 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*4.5*12米 | 20# | 16.92 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*6*12米 | 20# | 26.522 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*5*6-11.99米 | 20# | 36.674 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*8*12米 | 20# | 40.746 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*5*12米 | 20# | 4.938 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*8*12-12.6米 | 20# | 18.498 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*6*12米 | 20# | 71.84 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 133*10*6-11.99米 | 20# | 30.064 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*6*12米 | 20# | 13.52 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 146*5*12米 | 20# | 39.54 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 140*9*12米 | 20# | 4.07 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 146*5*12米 | 20# | 39.76 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5*12米 | 20# | 22.788 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 146*6*6-11.99米 | 20# | 31.022 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*5*6-11.99米 | 20# | 17.8 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 152*4.5*6-11.8米 | 20# | 36.48 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*7*6-11.99米 | 20# | 44.14 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*5*12米 | 20# | 3.897 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 152*5*12米 | 20# | 31.23 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*7*12-12.6米 | 20# | 47.4 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*5*12米 | 20# | 28.814 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 152*6*6-11.8米 | 20# | 55.592 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*8*6-11.99米 | 20# | 43.324 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*6-11.99米 | 20# | 47.568 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 152*10*12-12.6米 | 20# | 34.984 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*8*12米 | 20# | 56.86 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*6-11.99米 | 20# | 1.082 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*4*6-11.8米 | 20# | 20.104 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*10*6-11.8米 | 20# | 78.692 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*12米 | 20# | 3.29 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5*6-11.99米 | 20# | 31.333 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*10*12米 | 20# | 16.032 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*12-12.6米 | 20# | 1.48 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*4.5*12米 | 20# | 44.3 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*5*6-11.99米 | 20# | 1.288 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*6*12-12.6米 | 20# | 37.92 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*5*12米 | 20# | 3.03 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 159*7*6-11.99米 | 20# | 35.52 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*6*6-11.99米 | 20# | 30.194 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*6*12米 | 20# | 22.49 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*7*6-11.8米 | 20# | 4.68600000000001 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*7*12米 | 20# | 114.058 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*6.5*6-11.99米 | 20# | 76.156 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*8*6-11.99米 | 20# | 77.578 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*6.5*12米 | 20# | 25.578 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*8*12米 | 20# | 21.06 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*6.5*12米 | 20# | 31.482 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*8*12米 | 20# | 34.376 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*7*6-11.99米 | 20# | 17.814 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 168*10*12米 | 20# | 27.404 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*7*12米 | 20# | 28.826 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 203*7*6-11.8米 | 20# | 17.44 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*7*12米 | 20# | 13.686 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 203*12*12米 | 20# | 25.858 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*7*12米 | 20# | 37.04 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*5.5*6-11.8米 | 20# | 5.678 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*7*12-12.6米 | 20# | 0 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*5.5*12米 | 20# | 25.534 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*7*6-11.99米 | 20# | 14.798 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*8*12米 | 20# | 16.258 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*9*6-11.8米 | 20# | 3.16 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 219*8*12-12.6米 | 20# | 1.953 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*7*6-11.99米 | 20# | 76.842 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*9*12米 | 20# | 44.854 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*7*6-11.99米 | 20# | 55.63 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*9*12米 | 20# | 2.97 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 299*9*6-11.8米 | 20# | 35.32 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*7*12米 | 20# | 22.214 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*9*6-11.8米 | 20# | 36.18 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 299*10*12米 | 20# | 7.468 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*8.5*12米 | 20# | 4.512 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 245*9*12-12.6米 | 20# | 34.604 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 299*9*12-12.6米 | 20# | 39.4 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*9*6-11.99米 | 20# | 41.702 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*6.5*6-11.99米 | 20# | 24.84 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 325*8*6-11.99米 | 20# | 61.164 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*9*12米 | 20# | 13.126 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*6.5*12米 | 20# | 5.14 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 325*8*6-11.99米 | 20# | 36.328 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*10*6-11.8米 | 20# | 7.47 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*6.5*12米 | 20# | 2.194 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 325*8*12米 | 20# | 39.828 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*10*12米 | 20# | 30.49 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*6.5*12米 | 20# | 21.16 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 325*8.5*12米 | 20# | 89.854 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 273*10*12-12.6米 | 20# | 35.44 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |
| 无缝钢管 | 325*8.5*12-12.6米 | 20# | 37.62 | 面议 | 磐金室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-08-19 09:13:09 |

