厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管低价 | 299*22 | 16mn Q345b | 7.9m | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切 | 45*5 | Q345E/6479 | 5m | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 焊管 | 12*1 | Q195/Q235 | 1吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 398*15 | 16mn Q345b | 1.2米、1.5米 | 面议 | 天津 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切 | 48*3.5 | Q345E/6479 | 8.2m | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 焊管 | 16*1 | Q195/Q235 | 6米*3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 402*14 | 16mn Q345b | 1.8米、2.9米 | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切 | 48*5 | Q345E/6479 | 5米 | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 402*35 | 16mn Q345b | 5.3m | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝钢管切 | 48*6 | Q345E/6479 | 11.6米 | 面议 | 永安昊宇 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 0.296吨/0.102吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 镀锌焊管 | 8*1 | Q195/Q235 | 396公斤 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 40*6 | 16mn Q345b | 0.93m*10支1.5m*6支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*0.9 | 20# | 0.264吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 焊管 | 8*1 | Q195/Q235 | 0.412吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 49*3 | 16mn Q345b | 1.5m*10支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 焊管 | 14*1.5 | Q195/Q235 | 1吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 49*3 | 16mn Q345b | 1.7m*10支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*1.5 | 20# | 0.955吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 133*4 | 16mn Q345b | 4m | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*1.5 | 20# | 1.161吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 无缝管低价 | 133*4 | 16mn Q345b | 4.8m | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*2 | 20# | 0.03吨/0.029吨 | 面议 | 内径6.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*2 | 20# | 0.292吨 | 面议 | 内径6.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*3 | 20# | 0.542吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*3 | 20# | 1.06吨/0.3吨 | 面议 | 内径4.2管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*3 | 20# | 1.408吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*2 | 20# | 0.731吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*1 | 20# | 0.21吨/0.11吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*2.5 | 20# | 0.836吨/0.397吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*1 | 20# | 10吨 | 面议 | 内径10.1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*1 | 20# | 0.827吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*1.5 | 20# | 1.297吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*1.5 | 20# | 10吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*1.5 | 20# | 0.835吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*2 | 20# | 3.082吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2 | 20# | 2.26吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*2 | 20# | 2.471吨 | 面议 | 内径7.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2 | 20# | 1.132吨/0.429吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*2.5 | 20# | 1.5吨/0.221吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2.5 | 20# | 3.518吨 | 面议 | 内径7.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2 | 20# | 1.332吨/0.046吨/1.5吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 11*3 | 20# | 0.103吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*3 | 20# | 2.27吨 | 面议 | 内径6.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2.5 | 20# | 0.312吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*3 | 45# | 1.17吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*3 | 20# | 2.594吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*2.5 | 20# | 1.112吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*5 | 45# | 0.95吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*3.5 | 20# | 0.266吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2 | 20# | 3.436吨 | 面议 | 内径9.1 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*3 | 45# | 1.548吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 12*3.5 | 20# | 1.396吨 | 面议 | 内径5.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2 | 20# | 1.728吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*3 | 45# | 1.315吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*1 | 20# | 1.07吨 | 面议 | 内径11.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 20# | 2.668吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*4 | 45# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*1 | 20# | 0.762吨/0.843吨 | 面议 | 管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*3.5 | 45# | 1.999吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2 | 45# | 1.686吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*3 | 20# | 1.62吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 34*7 | 45# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 45# | 0.698吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*1 | 20# | 0.734吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2.5 | 45# | 0.834吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 18*5 | 45# | 0.294吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*1.5 | 20# | 2.062吨 | 面议 | 内径11.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*1.5 | 20# | 0.917吨/0.441吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*1.5 | 20# | 0.065吨/2.617吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 13*2 | 20# | 1.052吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*2 | 20# | 2.434吨/0.411吨/3.25吨/0.242 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*2 | 20# | 2.279吨/3.551吨 | 面议 | 内径10.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*2.5 | 20# | 0.486吨/3.857吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*2.5 | 20# | 4.088吨 | 面议 | 内径9.5 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*2 | 20# | 0.21吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*2.5 | 20# | 2.112吨 | 面议 | 内径9.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*2.5 | 20# | 1.968吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*3 | 20# | 3.039吨/0.45吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*2.5 | 20# | 0.953吨 | 面议 | 内径10.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*4 | 20# | 0.726吨 | 面议 | 内径6.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*2 | 20# | 1.765吨 | 面议 | 内径12.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*4 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*3 | 20# | 2.48吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 14*3 | 20# | 2.789吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*3.5 | 20# | 10吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*1 | 20# | 1.484吨/0.204吨 | 面议 | 管坯产 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*3.25 | 20# | 1.877吨 | 面议 | 内径8.6 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*1.5 | 20# | 1.534吨/0.397吨 | 面议 | 内径12.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*3.5 | 20# | 1.09吨 | 面议 | 内径8.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 15*1.5 | 20# | 0.368吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*3 | 20# | 1.088吨/3.3吨 | 面议 | 内径10.2 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*2 | 20# | 2.511吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*3 | 20# | 1.326吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*2.5 | 20# | 2.248吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 10*2.5 | 20# | 0.099吨 | 面议 | 内孔5.2管坯 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |
| 精密钢管 | 16*3.5 | 20# | 1.454吨 | 面议 | 圆盘锯切割 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-30 11:06:32 |

