厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管 切割 | 168*35 | 20# | 0.236m、1支 | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 168*18 | 20# | 5.85m*2 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 194*40 | 20# | 0.94m0.91m0.77m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 168*35 | 20# | 2.06m | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 168*22 | 20# | 0.92吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 194*50 | 20# | 3.587米 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 159*8 | 20# | 1支 | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 168*25 | 20# | 0.938吨 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 203*12 | 20# | 9m5支 | 面议 | 新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 159*10 | 20# | 8m3支 | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 180*8 | 20# | 6.375m3m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 203*40 | 20# | 1支3.75m | 面议 | 新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 159*25 | 20# | 10m | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 180*16 | 20# | 0.675m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*10 | 20# | 1.404m1.275m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 159*30 | 20# | 1支 | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 180*20 | 20# | 10m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*10 | 20# | 1.55m3.335m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 159*32 | 20# | 1支4.515米 | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 180*25 | 20# | 1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*10 | 20# | 1.383m1.11m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 168*8 | 20# | 1.4m | 面议 | 新管 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 194*10 | 20# | 0.87m1.57m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*14 | 20# | 3.95m4支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 194*14 | 20# | 11.5m5支 | 面议 | 新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*16 | 20# | 1支0.72m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 219*60 | 20# | 2.945m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 245*10 | 20# | 4.69m1.565m0.2m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 245*14 | 20# | 2.04m1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 299*18 | 20# | 0.15m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 245*22 | 20# | 3.36m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*14 | 20# | 1.118m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 254*25 | 20# | 1.295m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*12 | 20# | 0.735m0.138m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 273*10 | 20# | 1.155m1.245m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*16 | 20# | 0.836m0.753m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 273*12 | 20# | 0.62m1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*16 | 20# | 0.56m0.275m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 273*20 | 20# | 2.685m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*18 | 20# | 0.56m0.19m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 273*75 | 20# | 6.87米 1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*20 | 20# | 1.395m2.05m1.3m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 299*16 | 20# | 0.770米 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*30 | 20# | 0.935m1.875m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 299*16 | 20# | 0.78米 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*12 | 20# | 0.85m1.585m1.25m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 325*45 | 20# | 0.286m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*12 | 20# | 1.746m1.5m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*10 | 20# | 0.275m 0.45m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*12 | 20# | 2.26m1.325m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*18 | 20# | 0.59m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*16 | 20# | 1.275m0.105m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*22 | 20# | 3.21m | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*30 | 20# | 8.025米 1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*16 | 20# | 2.655m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*20 | 20# | 0.661m0.58m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*30 | 20# | 7.86米 1支 | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*18 | 20# | 1.34m 1.32m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*20 | 20# | 0.8m0.745m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*60 | 20# | 7.975米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*20 | 20# | 0.54m2.78m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*20 | 20# | 0.76m0.875m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*60 | 20# | 7.97米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*20 | 20# | 0.48m3.48m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*20 | 20# | 0.836m0.78m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*14 | 20# | 1支1.05m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*20 | 20# | 5.23m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 351*70 | 20# | 3.714吨 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*16 | 20# | 0.9m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*22 | 20# | 0.26m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*10 | 20# | 0.755m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*18 | 20# | 0.44m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*22 | 20# | 0.32m0.57m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*20 | 20# | 0.665m0.453m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 377*25 | 20# | 0.5m2.05m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*32 | 20# | 1支1.71m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*45 | 20# | 1支0.300m | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*55 | 20# | 0.125m | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*55 | 20# | 8.475米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*55 | 20# | 8.385米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*55 | 20# | 8.31米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*60 | 20# | 6.326m 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*55 | 20# | 8.28米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 426*10 | 20# | 0.906m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*55 | 20# | 8.336米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 426*14 | 20# | 4.984m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 402*60 | 20# | 7.9米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 426*20 | 20# | 0.38M3.28m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*14 | 20# | 0.485m2.005m | 面议 | 鑫鹏新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 426*25 | 20# | 1.163m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*45 | 20# | 10.03米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 450*14 | 20# | 0.82m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*45 | 20# | 9.41米1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 457*25 | 20# | 3.564m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 508*20 | 20# | 0.11m0.44m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 406*55 | 20# | 8.375米 1支 | 面议 | 聊城新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 508*20 | 20# | 4.58m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 508*30 | 20# | 0.48m 0.24m | 面议 | 烟宝新货 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 508*25 | 20# | 1.16m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |
| 无缝管 切割 | 114*14 | 20#无缝管 | 1支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2026-06-22 08:58:05 |

