厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 152*38 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*20 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*35 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 152*38 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*22 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*40 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 152*40 | 40cr | 面议 | 室内库新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 无缝钢管 | 159*25 | 40cr | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 无缝钢管 | 159*40 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 152*40 | 40cr | 0.46米 | 面议 | 室内库新到 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*25 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*16 | 40cr | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 无缝钢管 | 159*16 | 40cr | 0.4米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*25 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*16 | 40cr | 0.05米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 152*18 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*32 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*32 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 152*25 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*32 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*20 | 40cr | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 | |
| 无缝钢管 | 152*25 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*35 | 40cr | 3支 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*20 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 159*35 | 40cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 168*25 | 40cr | 0 | 面议 | 新到室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*10 | 20cr | 5.39吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*12 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*10 | 20cr | 5.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*14 | 20cr | 5.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*12 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*12 | 20cr | 5.49吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*14 | 20cr | 6.5吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*14 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*16 | 20cr | 6.5吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*16 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*18 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 63.5*10 | 20cr | 5.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 65*20 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 63.5*12 | 20cr | 6.5吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*10 | 20cr | 5.39吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 63.5*14 | 20cr | 5.39吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*12 | 20cr | 5.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 63.5*16 | 20cr | 5.39吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*14 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 63.5*18 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*18 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*16 | 20cr | 6.5吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*10 | 20cr | 6.36吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*12 | 20cr | 5.46吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*12 | 20cr | 6.44吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*14 | 20cr | 6.1吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 80*10 | 20cr | 3.1米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*14 | 20cr | 6.13吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*16 | 20cr | 5.39吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 80*10 | 20cr | 6.13吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*14 | 20cr | 1.06米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*18 | 20cr | 6.1吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 80*12 | 20cr | 6.47吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*14 | 20cr | 0.5米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*20 | 20cr | 5.4吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 80*14 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*16 | 20cr | 6.36吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 76*10 | 20cr | 3.348吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 80*16 | 20cr | 6.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*18 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 76*12 | 20cr | 5.46吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 83*10 | 20cr | 5.4吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 70*20 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 76*16 | 20cr | 6.1吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 83*12 | 20cr | 5.12吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*10 | 20cr | 4.788吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 76*18 | 20cr | 0.02吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 83*14 | 20cr | 5.34吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 76*20 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 83*18 | 20cr | 0 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 89*12 | 20cr | 6.13吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 89*14 | 20cr | 6.36吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 95*10 | 20cr | 6.3吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 54*12 | 42crmo | 12.112吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 95*16 | 20cr | 12.13吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 54*14 | 42crmo | 5.698吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 34*10 | 42crmo | 2.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*10 | 42crmo | 10.00吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 38*10 | 42crmo | 3.2米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*12 | 42crmo | 10.02吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 42*8 | 42crmo | 2支 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 57*14 | 42crmo | 7.59吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 45*10 | 42crmo | 1支 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*10 | 42crmo | 10.08吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 48*14 | 42crmo | 4.15米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*14 | 42crmo | 10.11吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 51*12 | 42crmo | 0.450吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*12 | 42crmo | 10.12吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 54*10 | 42crmo | 4.446吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*16 | 42crmo | 9.42吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*10 | 42crmo | 0.10米 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 60*18 | 42crmo | 10.938吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 73*16 | 42crmo | 3.446吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 68*10 | 42crmo | 10.55吨 | 面议 | 室内库 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

