厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无缝钢管 | 114*10 | 40cr | 15.12吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 108*18 | 40cr | 21.5 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 108*28 | 40cr | 12.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*12 | 40cr | 15.42 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 108*18 | 40cr | 5.34米6.9米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 108*28 | 40cr | 5.04米1.06m0.86m0.16m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*14 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 108*30 | 40cr | 15吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*16 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*16 | 40cr | 6.11米0.34m0.34m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*18 | 40cr | 21.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*18 | 40cr | 7.66米0.21米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 119*25 | 40cr | 15.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*20 | 40cr | 20.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*8 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*20 | 40cr | 6.87m0.28m0.06m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*10 | 40cr | 25.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*22 | 40cr | 15.135 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*30 | 40cr | 5.76米+0.27米0.83米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*25 | 40cr | 20.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*32 | 40cr | 21.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*25 | 40cr | 6米0.535米24件 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*35 | 40cr | 24.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*28 | 40cr | 22.5 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*35 | 40cr | 5.73米0.1米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*27 | 40cr | 35.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*36 | 40cr | 15.12吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 114*30 | 40cr | 25.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 116*18 | 40cr | 15.13吨 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*12 | 40cr | 15.05 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 119*20 | 40cr | 10.9 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*14 | 40cr | 16.13 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*25 | 40cr | 20.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*16 | 40cr | 10.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*25 | 40cr | 7.94米0.08m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*16 | 40cr | 5.25米0.08m0.05m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*38 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*27 | 40cr | 25.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*18 | 40cr | 14.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*38 | 40cr | 4.67米0.38米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*28 | 40cr | 21.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*18 | 40cr | 5.11米0.86m0.25米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 122*16 | 40cr | 29.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*28 | 35# | 3.6米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*20 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 123*17 | 40cr | 25.16 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*30 | 40cr | 22.1 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*20 | 40cr | 6.4米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*8 | 40cr | 15.05 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*32 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*22 | 40cr | 14.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*10 | 40cr | 12.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*35 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*22 | 40cr | 7.19米0.27米0.07米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*12 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*35 | 40cr | 6.11米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*14 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 121*36 | 40cr | 14.26 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*16 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*18 | 40cr | 8.1 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*18 | 40cr | 2.86米+2.87米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*20 | 40cr | 16.13 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*30 | 40cr | 2.08米1.08米0.21米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*20 | 40cr | 1.63米3.6米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*32 | 40cr | 45.5 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*22 | 40cr | 21.32 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*35 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*22 | 40cr | 2.87米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*38 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*25 | 40cr | 28.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*40 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*25 | 40cr | 0.23m1.07m0.94m3.16m0.08m0.24米1.11m1.18m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*40 | 40cr | 0.15m2.75米+0.37米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*28 | 40cr | 35.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*10 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*28 | 40cr | 2.91米1.6米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*11 | 40cr | 26.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 127*30 | 40cr | 30.1 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*12 | 40cr | 14.1 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*16 | 40cr | 15.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*14 | 40cr | 15.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*16 | 40cr | 6.53米0.08米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*30 | 40cr | 21.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*18 | 40cr | 18.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*30 | 40cr | 2.47米0.14米0.33米0.36米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 140*16 | 40cr | 3.06米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*20 | 40cr | 15.12 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*32 | 40cr | 17.25 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 140*18 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*20 | 40cr | 0.15m0.33m0.08m0.12m0.08m0.2m0.2m | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*35 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 140*18 | 40cr | 7.05米0.47米8.35米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*22 | 40cr | 24.15 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*35 | 40cr | 0.2米0.44米5.1米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 140*20 | 40cr | 18.11 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*22 | 40cr | 3.55米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*38 | 40cr | 15.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 140*20 | 40cr | 0.04米8.09米 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*25 | 40cr | 20.1 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管 | 133*40 | 40cr | 25.14 | 面议 | 汇通 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

