厂家现货 实力厂家
| 品种 | 规格 | 材质 | 数量 | 价格 | 产地 | 公司简称 | 联系电话 | 投诉 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精密管零切 | 94*2 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 90*5 | 45# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 90*9 | 20#45# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*95 | 45# | 4米 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 90*5.5 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 91*3 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*10 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 92*3 | 20# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*10 | 45# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*2.5 | 20# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*3 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*3.5 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*6.5 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*4 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*7 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*4 | 45# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*7.5 | 20# | 3支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*4.5 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*7.5 | 45# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*5 | 45# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*8 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*5 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 96*2 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*5.5 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 96*10 | 45# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*6 | 20# | 4m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 97*4 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 95*6 | 45# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*3 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*2 | 20# | 2支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*4 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 96*3 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 扁钢 | 80*30 | 235.00 | 1.8米 | 面议 | 特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*5 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 扁钢 | 80*30 | 235.00 | 1.4米4个 | 面议 | 特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 冷拉六角钢 | 12*300 | 38CrSi | 5.00 | 面议 | 东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*6 | 20# | 1支 | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 扁钢 | 16*6000 | F45MnVS | 0.00 | 面议 | 莱钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 冷拉圆钢 | 12*300 | 38CrSi | 5.00 | 面议 | 东特 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*7 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 不锈钢钢管 | 200*100*6 | Q355D | 5.75米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 铝板切割 | 80*65*1500 | 6061.00 | 1块 | 面议 | 山西 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*8 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 不锈钢管切割 | 245*14 | 20# | 425mm425mm240mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 377*20 | 20#*18954459772 | 730mm770mm400mm | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*9 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 方管 | 245*37 | 45# | 1.23米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 377*20 | 20#*18954459772 | 560mm600mm | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 精密管零切 | 98*10 | 20# | 6m | 面议 | 圆锯机加工 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板切割 | 55*115*1720 | 45# | 1块 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 377*20 | 20#*18954459772 | 1.39米1.25米2.39米 | 面议 | 鑫鹏源 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 扁钢 | 80*30 | 235.00 | 1.9米 | 面议 | 特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板切割 | 55*115*2270 | 45# | 2块 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 232*50 | 20#*18954459772 | 355mm的8件 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 扁钢 | 80*30 | 235.00 | 1.7米 | 面议 | 特价 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 钢板切割 | 30*355*320 | 45# | 1块 | 面议 | 敬业 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*55 | 45#*18954459772 | 0.23m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 焊接方管 | 150*150*10 | Q355B | 6.5米 | 面议 | 无锡 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 2.17m3.62m3.92m | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 140*3 | 201.00 | 0.3米左右11段 | 面议 | 浙江 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 355mm620mm290mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 545mm900mm760mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 102*18 | 20# | 3支 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 435mm615mm930mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 63.5*8 | 45# | 3.35米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 360mm640mm650mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 377*80 | 45# | 350mm350mm350mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*14 | 20# | 870mm620mm670mm | 面议 | 汇丰 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 377*25 | 20# | 1.14米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 203*14 | 20# | 3.63m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 114*18 | 45# | 2.02M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 159*28 | 45# | 2.43m2.46m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 121*22 | 45# | 1.08m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*25 | 45# | 1.09米1.06米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 127*25 | 45# | 2.25m2.32m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 48*8 | 45# | 1.6米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 140*14 | 45# | 3.72M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 273*16 | 20# | 1.16米 | 面议 | 凤宝 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 140*35 | 45# | 0.7M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 168*30 | 45# | 0.09M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 159*22 | 45# | 0.49M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 168*25 | 45# | 0.48m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 345mm775mm760mm | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 180*35 | 45# | 0.42M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 260mm270mm160mm | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 3.98米3.88米3.88米 | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 159*35 | 45# | 3.21M | 面议 | 包钢 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 620mm595mm655mm | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20#*18954459772 | 2.29米4.33米4.48米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 194*60 | 45# | 3.85M1.78M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 1120mm995mm810mm | 面议 | 鲁丽 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20#*18954459772 | 2.3米2.35米2.14米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*40 | 45# | 0.21M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 3.92米3.51米4.31米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20#*18954459772 | 2.4米2.15米2.43米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*60 | 45# | 0.25M | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 2.39米2.36米1.56米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 245*16 | 20# | 1.11m | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 150mm135mm | 面议 | 聊城 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |
| 无缝钢管切割 | 219*12 | 20# | 1.85米1.94米1.92米 | 面议 | 磐金 | [登录后查看] | 请登录 | 投诉 | 2025-09-16 10:12:23 |

