• 聊城钢管现货网开启会员活动!

厂家现货 实力厂家

品种 规格 材质 数量 价格 产地 公司简称 联系电话 投诉 时间
新到价格优惠 508*85 20#低于市场价 19.468吨 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 600*75 20# 8.462吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 560*30 20# 21.486吨 面议 浙江切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 530*14 20#新到规格价格优惠 4.588吨 面议 天津切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 610*30 45#新到 26.488吨 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 560*60 45# 38.726吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 530*16 20# 新到 价格低 42.946吨 面议 天淮 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 610*30 20# 新到 37.032吨 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 560*70 20# 26.294吨 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 610*45 20#新到规格价格优惠 31.288吨 面议 浙江 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 580*40 20#价低 16.55吨 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 610*50 20# 新到 价低 18.266吨 面议 成都 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*55 20# 8.462吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*55 45# 新到 18.388吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*110 45# 新到 价格优惠 18.744吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*60 20# 新到 22.308吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*120 20# 新到 16.558吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*65 20# 18.468吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*120 45# 新到 18.586吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*65 45# 14.358吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*130 20# 新到 12.586吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*95 20# 12.588吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*130 45# 新到 12.566吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 660*110 45# 28.588吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*140 45# 新到 12.332吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*45 45# 17.048吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*140 20# 新到 价低 12.998吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*50 20#特价销售 17.462吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*150 20# 新到 12.558吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*100 20# 新到 18.558吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*150 45# 新到 12.308吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*110 20# 新到 12.596吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 700*30 45# 新到.价格优惠 21.328吨 面议 浙江切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 680*160 20# 新到 价低 12.956吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*70 45# 8.768吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*110 45# 12.978吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*70 20# 新到 价低 19.188吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*120 20# 新到 12.522吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 70*3.5 锅炉管 8.154 面议 安阳库凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*75 45# 新到 价格优惠 12.336吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*130 20# 新到 价低 12.288吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*4.5*10米以上 20# 7.232吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*75 20# 新到 12.938吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*140 45# 新到 12.312吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*5*10米以上 20# 21.533吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*110 20# 新到 18.486吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*140 20# 新到 价低 12.538吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*5*12米定尺 20# 26.93吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*110 45# 新到 9.638吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*150 20# 新到 19.136吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*6*12米定尺 20# 6.6 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*120 45# 12.864吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*110 20# 12.598 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 76*8.0 20# 4.79吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 710*120 20# 新到 16.522吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 22*5 20# 0.585吨 面议 安阳库邢台 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*10 20# 26.936 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
新到价格优惠 720*90 45# 22.828吨 面议 成都切割 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*3.0 锅炉管 1.947 面议 安阳库泰宗 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*5*11米以上 20# 19.198 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 57*3.0 锅炉管 0.602 面议 安阳库泰宗 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*5.5 20# 2.428 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*6.0 27SImn 1.79 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*6*12米定尺 20# 5.268吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*7.5 20# 3.6 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 102*7.5 20# 5.544 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*8.0 Q345B 1.066 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 102*12*11米以上 20# 3.906吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*8*12米定尺 20# 5.691吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*9.5*12米定尺 20# 43.34吨 面议 林州凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*9.0 Q345B 5.372 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*10*12米定尺 Q345B 25.575吨 面议 林州凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*9.0 Q345B 40.53吨 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*10 27SImn 54.897 面议 安阳库凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*9.0 Q345B 2.409吨 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*4*11米以上 20# 0.708吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 89*9.0 27SImn 1.225 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*7.0 20# 2.528 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 95*6.0 20# 3.45 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*9.0 27SImn 1.265 面议 安阳库豫龙 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 95*8*9米以上 Q345B 96.231吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 108*9.5*12米定尺 20# 43.34吨 面议 林州凤宝 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*6*12米以上 20# 60.394吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*6*12米以上 20# 1.99吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*7*12米以上 20# 61.88吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 127*5*12米以上 20# 0.557吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*7*12米以上 20# 80.94吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 121*7.5*12米定尺 20# 62.073吨 面议 河南汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*7.5*12米以上 20# 6.155吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*6.8*12米以上 20# 7.803吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 127*10 20# 1.808 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*8*12米以上 20# 20.11吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*7.5*12米以上 20# 0.995吨 面议 安阳库汇丰 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 127*9.0 27SImn 2.271 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*8*12米以上 20# 34吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*8.5*9米以上 20# 7.794吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 133*5.0 20# 1.154 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 114*8*12米定尺 20# 12.32吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*12*9米以上 20# 4.036吨 面议 安阳库龙腾 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23
无缝钢管 159*4.5*11米以上 20# 48.004吨 面议 安阳库鲁丽 [登录后查看] 请登录 投诉 2025-09-16 10:12:23